Getijden 2024 voor OostendeGetijden 2023Blankenberge: 14 min na het tijdstip van het hoogwater en 06min vóór het tijdstip van het laagwater te Oostende Zeebrugge: 19 min na< het tijdstip van het hoogwater en 08min na het tijdstip van het laagwater te Oostende De voorspellingen worden enkel ter informatie beschikbaar gemaakt, zonder garantie voor specifieke doeleinden. Ze vervangen in geen geval de officiële getijdentabellen die elke jaar door de Vlaamse Hydrografie worden uitgebracht. 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||
Datum
|
|||||||||||||||||||||||||||
01-01 4.17 03:11 0.53 09:49 | |||||||||||||||||||||||||||
01-01 4.17 15:35 0.99 21:49 | |||||||||||||||||||||||||||
01-02 4.01 03:46 0.68 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
01-02 4.01 16:14 1.11 22:31 | |||||||||||||||||||||||||||
01-03 3.89 04:26 0.80 11:12 | |||||||||||||||||||||||||||
01-03 3.91 17:02 1.19 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||
01-04 3.80 05:13 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
01-04 3.84 17:56 0.87 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||
01-05 3.75 06:13 1.20 00:18 | |||||||||||||||||||||||||||
01-05 3.81 18:57 0.90 12:58 | |||||||||||||||||||||||||||
01-06 3.74 07:17 1.19 01:22 | |||||||||||||||||||||||||||
01-06 3.81 19:56 0.89 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||
01-07 3.77 08:16 1.14 02:25 | |||||||||||||||||||||||||||
01-07 3.86 20:55 0.86 14:53 | |||||||||||||||||||||||||||
01-08 3.89 09:17 1.03 03:25 | |||||||||||||||||||||||||||
01-08 3.98 21:54 0.77 15:51 | |||||||||||||||||||||||||||
01-09 4.08 10:15 0.86 04:25 | |||||||||||||||||||||||||||
01-09 4.16 22:50 0.64 16:44 | |||||||||||||||||||||||||||
01-10 4.34 11:06 0.62 05:19 | |||||||||||||||||||||||||||
01-10 4.35 23:38 0.48 17:37 | |||||||||||||||||||||||||||
01-11 4.59 11:54 0.37 06:11 | |||||||||||||||||||||||||||
01-11 --.-- --.-- 0.34 18:27 | |||||||||||||||||||||||||||
01-12 4.53 00:20 0.16 06:58 | |||||||||||||||||||||||||||
01-12 4.78 12:39 0.26 19:13 | |||||||||||||||||||||||||||
01-13 4.62 01:03 0.02 07:43 | |||||||||||||||||||||||||||
01-13 4.86 13:23 0.27 20:01 | |||||||||||||||||||||||||||
01-14 4.63 01:45 -0.04 08:31 | |||||||||||||||||||||||||||
01-14 4.84 14:08 0.35 20:46 | |||||||||||||||||||||||||||
01-15 4.57 02:28 -0.02 09:17 | |||||||||||||||||||||||||||
01-15 4.72 14:54 0.47 21:34 | |||||||||||||||||||||||||||
01-16 4.47 03:15 0.05 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||
01-16 4.56 15:45 0.61 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||
01-17 4.35 04:06 0.15 10:54 | |||||||||||||||||||||||||||
01-17 4.39 16:44 0.73 23:13 | |||||||||||||||||||||||||||
01-18 4.25 05:04 0.29 11:46 | |||||||||||||||||||||||||||
01-18 4.22 17:45 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
01-19 4.13 06:05 0.83 00:06 | |||||||||||||||||||||||||||
01-19 4.04 18:47 0.46 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||
01-20 4.00 07:10 0.95 01:07 | |||||||||||||||||||||||||||
01-20 3.87 19:52 0.65 13:43 | |||||||||||||||||||||||||||
01-21 3.89 08:17 1.03 02:18 | |||||||||||||||||||||||||||
01-21 3.80 21:04 0.79 14:58 | |||||||||||||||||||||||||||
01-22 3.91 09:34 0.97 03:46 | |||||||||||||||||||||||||||
01-22 3.88 22:18 0.81 16:16 | |||||||||||||||||||||||||||
01-23 4.06 10:42 0.77 04:55 | |||||||||||||||||||||||||||
01-23 4.04 23:12 0.74 17:19 | |||||||||||||||||||||||||||
01-24 4.23 11:30 0.54 05:47 | |||||||||||||||||||||||||||
01-24 4.20 23:54 0.66 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||
01-25 4.39 12:10 0.58 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||
01-25 --.-- --.-- 0.33 06:31 | |||||||||||||||||||||||||||
01-26 4.38 00:32 0.18 07:09 | |||||||||||||||||||||||||||
01-26 4.50 12:48 0.53 19:21 | |||||||||||||||||||||||||||
01-27 4.47 01:05 0.10 07:46 | |||||||||||||||||||||||||||
01-27 4.55 13:23 0.52 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||
01-28 4.49 01:40 0.11 08:19 | |||||||||||||||||||||||||||
01-28 4.53 13:57 0.55 20:23 | |||||||||||||||||||||||||||
01-29 4.45 02:13 0.19 08:52 | |||||||||||||||||||||||||||
01-29 4.46 14:29 0.60 20:52 | |||||||||||||||||||||||||||
01-30 4.37 02:42 0.30 09:21 | |||||||||||||||||||||||||||
01-30 4.38 14:59 0.67 21:19 | |||||||||||||||||||||||||||
01-31 4.31 03:10 0.42 09:50 | |||||||||||||||||||||||||||
01-31 4.31 15:32 0.73 21:49 | |||||||||||||||||||||||||||
02-01 4.26 03:43 0.51 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||
02-01 4.24 16:09 0.80 22:24 | |||||||||||||||||||||||||||
02-02 4.20 04:21 0.60 10:54 | |||||||||||||||||||||||||||
02-02 4.14 16:51 0.90 23:07 | |||||||||||||||||||||||||||
02-03 4.08 05:07 0.72 11:42 | |||||||||||||||||||||||||||
02-03 3.97 17:46 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
02-04 3.91 06:10 1.02 00:02 | |||||||||||||||||||||||||||
02-04 3.79 18:56 0.85 12:52 | |||||||||||||||||||||||||||
02-05 3.77 07:25 1.10 01:34 | |||||||||||||||||||||||||||
02-05 3.69 20:12 0.91 14:11 | |||||||||||||||||||||||||||
02-06 3.77 08:42 1.05 02:48 | |||||||||||||||||||||||||||
02-06 3.76 21:27 0.87 15:18 | |||||||||||||||||||||||||||
02-07 3.97 09:55 0.87 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||
02-07 4.00 22:30 0.74 16:23 | |||||||||||||||||||||||||||
02-08 4.29 10:55 0.59 05:04 | |||||||||||||||||||||||||||
02-08 4.28 23:22 0.55 17:22 | |||||||||||||||||||||||||||
02-09 4.60 11:42 0.26 06:01 | |||||||||||||||||||||||||||
02-09 --.-- --.-- 0.35 18:16 | |||||||||||||||||||||||||||
02-10 4.54 00:06 -0.02 06:49 | |||||||||||||||||||||||||||
02-10 4.84 12:27 0.20 19:04 | |||||||||||||||||||||||||||
02-11 4.72 00:48 -0.22 07:32 | |||||||||||||||||||||||||||
02-11 4.97 13:08 0.13 19:46 | |||||||||||||||||||||||||||
02-12 4.81 01:28 -0.31 08:16 | |||||||||||||||||||||||||||
02-12 4.98 13:51 0.14 20:29 | |||||||||||||||||||||||||||
02-13 4.82 02:10 -0.30 08:58 | |||||||||||||||||||||||||||
02-13 4.88 14:34 0.21 21:13 | |||||||||||||||||||||||||||
02-14 4.75 02:52 -0.20 09:42 | |||||||||||||||||||||||||||
02-14 4.71 15:20 0.34 21:55 | |||||||||||||||||||||||||||
02-15 4.62 03:39 -0.02 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||
02-15 4.48 16:09 0.51 22:39 | |||||||||||||||||||||||||||
02-16 4.43 04:30 0.23 11:12 | |||||||||||||||||||||||||||
02-16 4.20 17:03 0.71 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||
02-17 4.19 05:27 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
02-17 3.90 18:06 0.53 12:06 | |||||||||||||||||||||||||||
02-18 3.91 06:34 0.90 00:27 | |||||||||||||||||||||||||||
02-18 3.62 19:17 0.82 13:09 | |||||||||||||||||||||||||||
02-19 3.70 07:54 1.05 01:47 | |||||||||||||||||||||||||||
02-19 3.52 20:44 1.02 14:29 | |||||||||||||||||||||||||||
02-20 3.75 09:28 0.99 03:23 | |||||||||||||||||||||||||||
02-20 3.69 22:02 0.99 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||
02-21 3.98 10:36 0.74 04:39 | |||||||||||||||||||||||||||
02-21 3.94 22:55 0.82 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||
02-22 4.21 11:23 0.44 05:33 | |||||||||||||||||||||||||||
02-22 4.16 23:37 0.67 17:56 | |||||||||||||||||||||||||||
02-23 4.38 11:59 0.21 06:15 | |||||||||||||||||||||||||||
02-23 --.-- --.-- 0.55 18:31 | |||||||||||||||||||||||||||
02-24 4.37 00:12 0.07 06:52 | |||||||||||||||||||||||||||
02-24 4.49 12:33 0.47 19:04 | |||||||||||||||||||||||||||
02-25 4.48 00:44 0.00 07:26 | |||||||||||||||||||||||||||
02-25 4.55 13:02 0.42 19:29 | |||||||||||||||||||||||||||
02-26 4.54 01:15 0.00 07:57 | |||||||||||||||||||||||||||
02-26 4.57 13:32 0.38 19:58 | |||||||||||||||||||||||||||
02-27 4.56 01:42 0.05 08:23 | |||||||||||||||||||||||||||
02-27 4.57 13:58 0.36 20:23 | |||||||||||||||||||||||||||
02-28 4.56 02:09 0.12 08:50 | |||||||||||||||||||||||||||
02-28 4.56 14:25 0.37 20:49 | |||||||||||||||||||||||||||
02-29 4.57 02:37 0.19 09:16 | |||||||||||||||||||||||||||
02-29 4.56 14:56 0.40 21:22 | |||||||||||||||||||||||||||
03-01 4.57 03:08 0.27 09:44 | |||||||||||||||||||||||||||
03-01 4.50 15:29 0.48 21:55 | |||||||||||||||||||||||||||
03-02 4.51 03:46 0.39 10:16 | |||||||||||||||||||||||||||
03-02 4.36 16:12 0.62 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||
03-03 4.33 04:29 0.58 10:57 | |||||||||||||||||||||||||||
03-03 4.09 17:00 0.84 23:19 | |||||||||||||||||||||||||||
03-04 4.04 05:26 0.84 11:57 | |||||||||||||||||||||||||||
03-04 3.75 18:05 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
03-05 3.75 06:46 1.03 00:53 | |||||||||||||||||||||||||||
03-05 3.55 19:41 0.96 13:41 | |||||||||||||||||||||||||||
03-06 3.73 08:24 0.98 02:26 | |||||||||||||||||||||||||||
03-06 3.65 21:06 0.93 14:56 | |||||||||||||||||||||||||||
03-07 3.98 09:40 0.78 03:39 | |||||||||||||||||||||||||||
03-07 3.95 22:11 0.78 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||
03-08 4.34 10:39 0.45 04:52 | |||||||||||||||||||||||||||
03-08 4.28 23:01 0.54 17:13 | |||||||||||||||||||||||||||
03-09 4.66 11:26 0.10 05:47 | |||||||||||||||||||||||||||
03-09 4.57 23:42 0.31 18:03 | |||||||||||||||||||||||||||
03-10 4.90 12:08 0.13 18:46 | |||||||||||||||||||||||||||
03-10 --.-- --.-- -0.19 06:31 | |||||||||||||||||||||||||||
03-11 4.82 00:25 -0.38 07:13 | |||||||||||||||||||||||||||
03-11 5.02 12:48 0.02 19:27 | |||||||||||||||||||||||||||
03-12 4.96 01:05 -0.46 07:55 | |||||||||||||||||||||||||||
03-12 5.03 13:28 -0.01 20:07 | |||||||||||||||||||||||||||
03-13 5.00 01:46 -0.43 08:35 | |||||||||||||||||||||||||||
03-13 4.94 14:09 0.03 20:46 | |||||||||||||||||||||||||||
03-14 4.94 02:28 -0.28 09:17 | |||||||||||||||||||||||||||
03-14 4.74 14:54 0.15 21:28 | |||||||||||||||||||||||||||
03-15 4.77 03:13 -0.02 09:56 | |||||||||||||||||||||||||||
03-15 4.47 15:38 0.34 22:09 | |||||||||||||||||||||||||||
03-16 4.50 03:59 0.31 10:41 | |||||||||||||||||||||||||||
03-16 4.13 16:29 0.60 22:53 | |||||||||||||||||||||||||||
03-17 4.16 04:58 0.68 11:33 | |||||||||||||||||||||||||||
03-17 3.76 17:30 0.88 23:56 | |||||||||||||||||||||||||||
03-18 3.80 06:05 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
03-18 3.45 18:48 1.00 12:43 | |||||||||||||||||||||||||||
03-19 3.58 07:34 0.99 01:25 | |||||||||||||||||||||||||||
03-19 3.39 20:21 1.15 14:08 | |||||||||||||||||||||||||||
03-20 3.69 09:12 0.94 02:54 | |||||||||||||||||||||||||||
03-20 3.62 21:41 1.07 15:43 | |||||||||||||||||||||||||||
03-21 3.96 10:13 0.68 04:14 | |||||||||||||||||||||||||||
03-21 3.90 22:34 0.85 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||
03-22 4.20 10:59 0.39 05:08 | |||||||||||||||||||||||||||
03-22 4.13 23:12 0.65 17:37 | |||||||||||||||||||||||||||
03-23 4.36 11:38 0.18 05:53 | |||||||||||||||||||||||||||
03-23 4.29 23:47 0.52 18:10 | |||||||||||||||||||||||||||
03-24 --.-- --.-- 0.06 06:26 | |||||||||||||||||||||||||||
03-24 4.46 12:08 0.44 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||
03-25 4.45 00:17 0.02 06:57 | |||||||||||||||||||||||||||
03-25 4.53 12:37 0.36 19:02 | |||||||||||||||||||||||||||
03-26 4.58 13:01 0.27 19:27 | |||||||||||||||||||||||||||
03-26 4.53 00:43 0.00 07:25 | |||||||||||||||||||||||||||
03-27 4.61 01:09 0.01 07:49 | |||||||||||||||||||||||||||
03-27 4.62 13:26 0.20 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||
03-28 4.67 01:37 0.02 08:17 | |||||||||||||||||||||||||||
03-28 4.66 13:52 0.17 20:23 | |||||||||||||||||||||||||||
03-29 4.72 02:08 0.08 08:47 | |||||||||||||||||||||||||||
03-29 4.66 14:24 0.21 20:55 | |||||||||||||||||||||||||||
03-30 4.71 02:40 0.18 09:18 | |||||||||||||||||||||||||||
03-30 4.57 15:01 0.32 21:32 | |||||||||||||||||||||||||||
03-31 4.61 03:20 0.35 09:51 | |||||||||||||||||||||||||||
03-31 4.37 15:40 0.50 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||
04-01 4.37 04:03 0.60 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||
04-01 4.04 16:29 0.75 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||
04-02 4.03 05:02 0.89 11:42 | |||||||||||||||||||||||||||
04-02 3.67 17:38 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
04-03 3.76 06:31 0.90 00:37 | |||||||||||||||||||||||||||
04-03 3.51 19:22 0.99 13:22 | |||||||||||||||||||||||||||
04-04 3.81 08:10 0.81 02:07 | |||||||||||||||||||||||||||
04-04 3.68 20:44 0.92 14:38 | |||||||||||||||||||||||||||
04-05 4.10 09:22 0.59 03:19 | |||||||||||||||||||||||||||
04-05 3.99 21:44 0.75 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||
04-06 4.42 10:17 0.29 04:27 | |||||||||||||||||||||||||||
04-06 4.31 22:34 0.52 16:54 | |||||||||||||||||||||||||||
04-07 4.68 11:03 -0.01 05:23 | |||||||||||||||||||||||||||
04-07 4.60 23:18 0.31 17:43 | |||||||||||||||||||||||||||
04-08 4.85 11:44 -0.23 06:09 | |||||||||||||||||||||||||||
04-08 --.-- --.-- 0.14 18:26 | |||||||||||||||||||||||||||
04-09 4.84 00:00 -0.37 06:50 | |||||||||||||||||||||||||||
04-09 4.94 12:25 0.02 19:04 | |||||||||||||||||||||||||||
04-10 4.98 00:39 -0.41 07:31 | |||||||||||||||||||||||||||
04-10 4.94 13:06 -0.05 19:44 | |||||||||||||||||||||||||||
04-11 5.03 01:22 -0.35 08:11 | |||||||||||||||||||||||||||
04-11 4.84 13:46 -0.03 20:24 | |||||||||||||||||||||||||||
04-12 4.95 02:05 -0.17 08:50 | |||||||||||||||||||||||||||
04-12 4.66 14:29 0.07 21:02 | |||||||||||||||||||||||||||
04-13 4.76 02:48 0.11 09:31 | |||||||||||||||||||||||||||
04-13 4.38 15:15 0.27 21:42 | |||||||||||||||||||||||||||
04-14 4.46 03:40 0.47 10:13 | |||||||||||||||||||||||||||
04-14 4.04 16:04 0.54 22:31 | |||||||||||||||||||||||||||
04-15 4.09 04:37 0.83 11:09 | |||||||||||||||||||||||||||
04-15 3.69 17:03 0.80 23:41 | |||||||||||||||||||||||||||
04-16 3.75 05:45 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
04-16 3.42 18:21 1.10 12:28 | |||||||||||||||||||||||||||
04-17 3.57 07:09 0.88 01:03 | |||||||||||||||||||||||||||
04-17 3.39 19:49 1.20 13:41 | |||||||||||||||||||||||||||
04-18 3.67 08:37 0.84 02:19 | |||||||||||||||||||||||||||
04-18 3.58 21:01 1.12 15:02 | |||||||||||||||||||||||||||
04-19 3.91 09:40 0.66 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||
04-19 3.83 21:57 0.91 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||
04-20 4.12 10:25 0.44 04:34 | |||||||||||||||||||||||||||
04-20 4.03 22:40 0.72 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||
04-21 4.27 11:05 0.29 05:17 | |||||||||||||||||||||||||||
04-21 4.18 23:14 0.59 17:41 | |||||||||||||||||||||||||||
04-22 4.37 11:38 0.21 05:54 | |||||||||||||||||||||||||||
04-22 4.29 23:43 0.50 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||
04-23 4.44 12:06 0.39 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||
04-23 --.-- --.-- 0.16 06:23 | |||||||||||||||||||||||||||
04-24 4.46 00:11 0.10 06:49 | |||||||||||||||||||||||||||
04-24 4.51 12:31 0.26 18:55 | |||||||||||||||||||||||||||
04-25 4.58 00:39 0.05 07:16 | |||||||||||||||||||||||||||
04-25 4.59 12:58 0.15 19:27 | |||||||||||||||||||||||||||
04-26 4.68 01:10 0.03 07:49 | |||||||||||||||||||||||||||
04-26 4.62 13:27 0.11 20:01 | |||||||||||||||||||||||||||
04-27 4.73 01:44 0.10 08:23 | |||||||||||||||||||||||||||
04-27 4.59 14:01 0.16 20:36 | |||||||||||||||||||||||||||
04-28 4.68 02:20 0.24 08:58 | |||||||||||||||||||||||||||
04-28 4.45 14:39 0.29 21:14 | |||||||||||||||||||||||||||
04-29 4.53 03:01 0.46 09:36 | |||||||||||||||||||||||||||
04-29 4.22 15:21 0.49 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||
04-30 4.28 03:50 0.71 10:27 | |||||||||||||||||||||||||||
04-30 3.91 16:13 0.68 23:01 | |||||||||||||||||||||||||||
05-01 3.99 04:54 0.92 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||
05-01 3.64 17:28 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
05-02 3.88 06:31 0.69 00:32 | |||||||||||||||||||||||||||
05-02 3.62 19:05 0.94 13:08 | |||||||||||||||||||||||||||
05-03 3.99 07:48 0.57 01:44 | |||||||||||||||||||||||||||
05-03 3.81 20:16 0.86 14:16 | |||||||||||||||||||||||||||
05-04 4.21 08:54 0.40 02:49 | |||||||||||||||||||||||||||
05-04 4.06 21:14 0.73 15:22 | |||||||||||||||||||||||||||
05-05 4.43 09:49 0.20 03:55 | |||||||||||||||||||||||||||
05-05 4.31 22:05 0.55 16:28 | |||||||||||||||||||||||||||
05-06 4.58 10:37 0.02 04:54 | |||||||||||||||||||||||||||
05-06 4.53 22:50 0.39 17:18 | |||||||||||||||||||||||||||
05-07 4.68 11:21 -0.11 05:41 | |||||||||||||||||||||||||||
05-07 4.70 23:34 0.25 18:01 | |||||||||||||||||||||||||||
05-08 --.-- --.-- -0.17 06:26 | |||||||||||||||||||||||||||
05-08 4.72 12:04 0.12 18:43 | |||||||||||||||||||||||||||
05-09 4.85 00:18 -0.18 07:07 | |||||||||||||||||||||||||||
05-09 4.72 12:46 0.03 19:24 | |||||||||||||||||||||||||||
05-10 4.89 01:02 -0.10 07:47 | |||||||||||||||||||||||||||
05-10 4.66 13:28 0.01 20:04 | |||||||||||||||||||||||||||
05-11 4.83 01:47 0.06 08:28 | |||||||||||||||||||||||||||
05-11 4.51 14:12 0.09 20:44 | |||||||||||||||||||||||||||
05-12 4.66 02:34 0.31 09:11 | |||||||||||||||||||||||||||
05-12 4.29 14:58 0.25 21:28 | |||||||||||||||||||||||||||
05-13 4.39 03:23 0.62 09:54 | |||||||||||||||||||||||||||
05-13 4.01 15:47 0.48 22:20 | |||||||||||||||||||||||||||
05-14 4.07 04:19 0.91 10:54 | |||||||||||||||||||||||||||
05-14 3.73 16:47 0.68 23:27 | |||||||||||||||||||||||||||
05-15 3.80 05:24 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
05-15 3.53 17:55 1.11 12:01 | |||||||||||||||||||||||||||
05-16 3.65 06:35 0.74 00:35 | |||||||||||||||||||||||||||
05-16 3.48 19:05 1.18 13:06 | |||||||||||||||||||||||||||
05-17 3.67 07:43 0.75 01:38 | |||||||||||||||||||||||||||
05-17 3.56 20:12 1.15 14:09 | |||||||||||||||||||||||||||
05-18 3.80 08:47 0.70 02:40 | |||||||||||||||||||||||||||
05-18 3.71 21:06 1.04 15:14 | |||||||||||||||||||||||||||
05-19 3.96 09:38 0.61 03:36 | |||||||||||||||||||||||||||
05-19 3.86 21:53 0.90 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||
05-20 4.09 10:21 0.52 04:28 | |||||||||||||||||||||||||||
05-20 4.00 22:32 0.76 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||
05-21 4.20 10:58 0.45 05:06 | |||||||||||||||||||||||||||
05-21 4.14 23:07 0.64 17:24 | |||||||||||||||||||||||||||
05-22 4.30 11:31 0.36 05:39 | |||||||||||||||||||||||||||
05-22 4.29 23:39 0.49 17:56 | |||||||||||||||||||||||||||
05-23 4.40 12:02 0.33 18:28 | |||||||||||||||||||||||||||
05-23 --.-- --.-- 0.26 06:14 | |||||||||||||||||||||||||||
05-24 4.49 00:12 0.17 06:48 | |||||||||||||||||||||||||||
05-24 4.47 12:33 0.20 19:04 | |||||||||||||||||||||||||||
05-25 4.62 00:49 0.13 07:26 | |||||||||||||||||||||||||||
05-25 4.50 13:08 0.14 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||
05-26 4.66 01:27 0.19 08:04 | |||||||||||||||||||||||||||
05-26 4.44 13:46 0.18 20:23 | |||||||||||||||||||||||||||
05-27 4.61 02:07 0.34 08:45 | |||||||||||||||||||||||||||
05-27 4.31 14:26 0.29 21:06 | |||||||||||||||||||||||||||
05-28 4.46 02:54 0.55 09:33 | |||||||||||||||||||||||||||
05-28 4.11 15:14 0.42 22:01 | |||||||||||||||||||||||||||
05-29 4.26 03:48 0.75 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
05-29 3.91 16:10 0.50 23:06 | |||||||||||||||||||||||||||
05-30 4.10 04:55 0.85 11:39 | |||||||||||||||||||||||||||
05-30 3.80 17:25 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
05-31 4.08 06:16 0.43 00:13 | |||||||||||||||||||||||||||
05-31 3.84 18:42 0.86 12:42 | |||||||||||||||||||||||||||
06-01 4.15 07:22 0.36 01:16 | |||||||||||||||||||||||||||
06-01 3.96 19:45 0.81 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||
06-02 4.24 08:23 0.29 02:17 | |||||||||||||||||||||||||||
06-02 4.11 20:42 0.75 14:49 | |||||||||||||||||||||||||||
06-03 4.32 09:20 0.24 03:19 | |||||||||||||||||||||||||||
06-03 4.24 21:37 0.66 15:56 | |||||||||||||||||||||||||||
06-04 4.37 10:13 0.19 04:24 | |||||||||||||||||||||||||||
06-04 4.37 22:29 0.54 16:56 | |||||||||||||||||||||||||||
06-05 4.41 11:01 0.16 05:18 | |||||||||||||||||||||||||||
06-05 4.48 23:18 0.40 17:44 | |||||||||||||||||||||||||||
06-06 4.45 11:50 0.14 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||
06-06 --.-- --.-- 0.27 18:27 | |||||||||||||||||||||||||||
06-07 4.62 00:03 0.14 06:47 | |||||||||||||||||||||||||||
06-07 4.49 12:34 0.15 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||
06-08 4.69 00:49 0.19 07:29 | |||||||||||||||||||||||||||
06-08 4.49 13:17 0.09 19:52 | |||||||||||||||||||||||||||
06-09 4.68 01:35 0.29 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||
06-09 4.43 13:59 0.11 20:36 | |||||||||||||||||||||||||||
06-10 4.58 02:20 0.46 08:54 | |||||||||||||||||||||||||||
06-10 4.29 14:44 0.22 21:22 | |||||||||||||||||||||||||||
06-11 4.38 03:07 0.68 09:39 | |||||||||||||||||||||||||||
06-11 4.10 15:30 0.39 22:11 | |||||||||||||||||||||||||||
06-12 4.15 03:56 0.89 10:28 | |||||||||||||||||||||||||||
06-12 3.89 16:18 0.55 23:04 | |||||||||||||||||||||||||||
06-13 3.93 04:51 1.05 11:25 | |||||||||||||||||||||||||||
06-13 3.72 17:13 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
06-14 3.79 05:50 0.64 00:01 | |||||||||||||||||||||||||||
06-14 3.63 18:10 1.13 12:19 | |||||||||||||||||||||||||||
06-15 3.74 06:49 0.72 00:52 | |||||||||||||||||||||||||||
06-15 3.61 19:10 1.14 13:12 | |||||||||||||||||||||||||||
06-16 3.74 07:43 0.75 01:42 | |||||||||||||||||||||||||||
06-16 3.64 20:04 1.11 14:04 | |||||||||||||||||||||||||||
06-17 3.80 08:38 0.76 02:32 | |||||||||||||||||||||||||||
06-17 3.71 20:56 1.05 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
06-18 3.89 09:30 0.73 03:24 | |||||||||||||||||||||||||||
06-18 3.82 21:44 0.94 15:53 | |||||||||||||||||||||||||||
06-19 4.00 10:18 0.67 04:13 | |||||||||||||||||||||||||||
06-19 3.98 22:30 0.80 16:39 | |||||||||||||||||||||||||||
06-20 4.13 11:00 0.57 04:58 | |||||||||||||||||||||||||||
06-20 4.18 23:12 0.62 17:24 | |||||||||||||||||||||||||||
06-21 4.27 11:42 0.43 05:40 | |||||||||||||||||||||||||||
06-21 4.38 23:52 0.43 18:07 | |||||||||||||||||||||||||||
06-22 4.38 12:19 0.26 18:48 | |||||||||||||||||||||||||||
06-22 --.-- --.-- 0.31 06:25 | |||||||||||||||||||||||||||
06-23 4.58 00:35 0.24 07:08 | |||||||||||||||||||||||||||
06-23 4.44 12:57 0.16 19:34 | |||||||||||||||||||||||||||
06-24 4.66 01:17 0.27 07:53 | |||||||||||||||||||||||||||
06-24 4.42 13:38 0.13 20:19 | |||||||||||||||||||||||||||
06-25 4.65 02:01 0.37 08:38 | |||||||||||||||||||||||||||
06-25 4.34 14:21 0.17 21:08 | |||||||||||||||||||||||||||
06-26 4.56 02:48 0.51 09:28 | |||||||||||||||||||||||||||
06-26 4.23 15:07 0.22 21:59 | |||||||||||||||||||||||||||
06-27 4.43 03:40 0.64 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||
06-27 4.13 15:59 0.26 22:51 | |||||||||||||||||||||||||||
06-28 4.32 04:41 0.72 11:14 | |||||||||||||||||||||||||||
06-28 4.07 17:02 0.27 23:47 | |||||||||||||||||||||||||||
06-29 4.26 05:46 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
06-29 4.07 18:08 0.77 12:11 | |||||||||||||||||||||||||||
06-30 4.22 06:49 0.26 00:45 | |||||||||||||||||||||||||||
06-30 4.08 19:08 0.80 13:08 | |||||||||||||||||||||||||||
07-01 4.16 07:47 0.32 01:43 | |||||||||||||||||||||||||||
07-01 4.08 20:10 0.83 14:13 | |||||||||||||||||||||||||||
07-02 4.10 08:49 0.42 02:45 | |||||||||||||||||||||||||||
07-02 4.09 21:12 0.81 15:26 | |||||||||||||||||||||||||||
07-03 4.10 09:53 0.48 03:56 | |||||||||||||||||||||||||||
07-03 4.17 22:16 0.70 16:36 | |||||||||||||||||||||||||||
07-04 4.16 10:51 0.48 04:58 | |||||||||||||||||||||||||||
07-04 4.29 23:12 0.53 17:31 | |||||||||||||||||||||||||||
07-05 4.27 11:41 0.45 05:51 | |||||||||||||||||||||||||||
07-05 --.-- --.-- 0.35 18:18 | |||||||||||||||||||||||||||
07-06 4.46 00:00 0.42 06:36 | |||||||||||||||||||||||||||
07-06 4.38 12:24 0.19 19:03 | |||||||||||||||||||||||||||
07-07 4.57 00:41 0.40 07:17 | |||||||||||||||||||||||||||
07-07 4.46 13:07 0.08 19:46 | |||||||||||||||||||||||||||
07-08 4.62 01:24 0.43 07:57 | |||||||||||||||||||||||||||
