Getijden 2023 voor OostendeGetijden 2024Blankenberge: 14 min na het tijdstip van het hoogwater en 06min vóór het tijdstip van het laagwater te Oostende Zeebrugge: 19 min na< het tijdstip van het hoogwater en 08min na het tijdstip van het laagwater te Oostende De voorspellingen worden enkel ter informatie beschikbaar gemaakt, zonder garantie voor specifieke doeleinden. Ze vervangen in geen geval de officiële getijdentabellen die elke jaar door de Vlaamse Hydrografie worden uitgebracht. 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||
Datum
|
|||||||||||||||||||||||||||
08-01 4.45 11:41 0.41 05:47 | |||||||||||||||||||||||||||
08-01 --.-- --.-- 0.19 18:22 | |||||||||||||||||||||||||||
08-02 4.76 00:00 0.27 06:38 | |||||||||||||||||||||||||||
08-02 4.63 12:26 -0.04 19:11 | |||||||||||||||||||||||||||
08-03 4.93 00:47 0.20 07:26 | |||||||||||||||||||||||||||
08-03 4.73 13:07 -0.18 19:56 | |||||||||||||||||||||||||||
08-04 4.98 01:32 0.19 08:11 | |||||||||||||||||||||||||||
08-04 4.76 13:51 -0.22 20:40 | |||||||||||||||||||||||||||
08-05 4.93 02:15 0.26 08:56 | |||||||||||||||||||||||||||
08-05 4.71 14:36 -0.16 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||
08-06 4.79 03:05 0.37 09:40 | |||||||||||||||||||||||||||
08-06 4.60 15:22 -0.03 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||
08-07 4.60 03:54 0.52 10:24 | |||||||||||||||||||||||||||
08-07 4.47 16:14 0.16 22:57 | |||||||||||||||||||||||||||
08-08 4.39 04:49 0.68 11:13 | |||||||||||||||||||||||||||
08-08 4.30 17:09 0.39 23:49 | |||||||||||||||||||||||||||
08-09 4.16 05:46 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
08-09 4.09 18:08 0.86 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
08-10 3.91 06:49 0.61 00:46 | |||||||||||||||||||||||||||
08-10 3.88 19:16 1.02 13:13 | |||||||||||||||||||||||||||
08-11 3.73 08:01 0.84 01:53 | |||||||||||||||||||||||||||
08-11 3.78 20:39 1.08 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||
08-12 3.73 09:22 0.96 03:13 | |||||||||||||||||||||||||||
08-12 3.89 21:57 0.95 16:01 | |||||||||||||||||||||||||||
08-13 3.90 10:26 0.92 04:32 | |||||||||||||||||||||||||||
08-13 4.09 22:54 0.72 17:03 | |||||||||||||||||||||||||||
08-14 4.10 11:15 0.80 05:26 | |||||||||||||||||||||||||||
08-14 4.27 23:38 0.49 17:51 | |||||||||||||||||||||||||||
08-15 4.28 11:54 0.70 06:09 | |||||||||||||||||||||||||||
08-15 --.-- --.-- 0.31 18:33 | |||||||||||||||||||||||||||
08-16 4.43 00:12 0.62 06:43 | |||||||||||||||||||||||||||
08-16 4.41 12:29 0.21 19:09 | |||||||||||||||||||||||||||
08-17 4.53 00:45 0.56 07:13 | |||||||||||||||||||||||||||
08-17 4.48 13:01 0.17 19:41 | |||||||||||||||||||||||||||
08-18 4.58 01:14 0.52 07:41 | |||||||||||||||||||||||||||
08-18 4.51 13:28 0.18 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||
08-19 4.59 01:42 0.50 08:07 | |||||||||||||||||||||||||||
08-19 4.50 13:55 0.23 20:37 | |||||||||||||||||||||||||||
08-20 4.59 02:10 0.50 08:36 | |||||||||||||||||||||||||||
08-20 4.51 14:22 0.29 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||
08-21 4.59 02:40 0.53 09:09 | |||||||||||||||||||||||||||
08-21 4.53 14:53 0.35 21:35 | |||||||||||||||||||||||||||
08-22 4.58 03:15 0.58 09:43 | |||||||||||||||||||||||||||
08-22 4.53 15:29 0.43 22:08 | |||||||||||||||||||||||||||
08-23 4.51 03:55 0.66 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||
08-23 4.46 16:12 0.54 22:46 | |||||||||||||||||||||||||||
08-24 4.35 04:40 0.80 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||
08-24 4.29 17:02 0.71 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||
08-25 4.10 05:40 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
08-25 4.05 18:08 0.98 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
08-26 3.86 06:58 0.84 00:59 | |||||||||||||||||||||||||||
08-26 3.90 19:34 1.05 13:41 | |||||||||||||||||||||||||||
08-27 3.78 08:21 0.89 02:17 | |||||||||||||||||||||||||||
08-27 3.97 20:58 0.95 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
08-28 3.93 09:36 0.85 03:28 | |||||||||||||||||||||||||||
08-28 4.24 22:07 0.72 16:13 | |||||||||||||||||||||||||||
08-29 4.21 10:36 0.70 04:36 | |||||||||||||||||||||||||||
08-29 4.57 23:02 0.40 17:19 | |||||||||||||||||||||||||||
08-30 4.50 11:24 0.49 05:37 | |||||||||||||||||||||||||||
08-30 4.84 23:48 0.09 18:10 | |||||||||||||||||||||||||||
08-31 4.74 12:06 -0.15 18:54 | |||||||||||||||||||||||||||
08-31 --.-- --.-- 0.31 06:25 | |||||||||||||||||||||||||||
09-01 5.04 00:30 0.19 07:09 | |||||||||||||||||||||||||||
09-01 4.91 12:47 -0.29 19:37 | |||||||||||||||||||||||||||
09-02 5.10 01:10 0.15 07:50 | |||||||||||||||||||||||||||
09-02 4.98 13:28 -0.31 20:17 | |||||||||||||||||||||||||||
09-03 5.05 01:53 0.17 08:31 | |||||||||||||||||||||||||||
09-03 4.96 14:11 -0.22 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||
09-04 4.90 02:36 0.27 09:11 | |||||||||||||||||||||||||||
09-04 4.85 14:53 -0.02 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||
09-05 4.68 03:21 0.42 09:52 | |||||||||||||||||||||||||||
09-05 4.65 15:40 0.26 22:23 | |||||||||||||||||||||||||||
09-06 4.40 04:09 0.64 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||
09-06 4.38 16:29 0.59 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||
09-07 4.07 05:02 0.89 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||
09-07 4.05 17:29 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
09-08 3.74 06:07 0.90 00:06 | |||||||||||||||||||||||||||
09-08 3.74 18:42 1.11 12:37 | |||||||||||||||||||||||||||
09-09 3.51 07:26 1.15 01:22 | |||||||||||||||||||||||||||
09-09 3.63 20:15 1.18 14:04 | |||||||||||||||||||||||||||
09-10 3.56 08:57 1.23 02:46 | |||||||||||||||||||||||||||
09-10 3.82 21:41 1.04 15:32 | |||||||||||||||||||||||||||
09-11 3.82 10:05 1.11 04:12 | |||||||||||||||||||||||||||
09-11 4.08 22:34 0.77 16:38 | |||||||||||||||||||||||||||
09-12 4.08 10:53 0.91 05:09 | |||||||||||||||||||||||||||
09-12 4.30 23:18 0.50 17:29 | |||||||||||||||||||||||||||
09-13 4.29 11:30 0.74 05:51 | |||||||||||||||||||||||||||
09-13 4.46 23:50 0.32 18:08 | |||||||||||||||||||||||||||
09-14 4.44 12:02 0.22 18:42 | |||||||||||||||||||||||||||
09-14 --.-- --.-- 0.63 06:21 | |||||||||||||||||||||||||||
09-15 4.59 00:20 0.55 06:47 | |||||||||||||||||||||||||||
09-15 4.54 12:30 0.18 19:09 | |||||||||||||||||||||||||||
09-16 4.67 00:47 0.46 07:10 | |||||||||||||||||||||||||||
09-16 4.62 12:55 0.16 19:37 | |||||||||||||||||||||||||||
09-17 4.73 01:11 0.38 07:37 | |||||||||||||||||||||||||||
09-17 4.70 13:22 0.16 20:03 | |||||||||||||||||||||||||||
09-18 4.78 01:39 0.33 08:09 | |||||||||||||||||||||||||||
09-18 4.76 13:51 0.19 20:34 | |||||||||||||||||||||||||||
09-19 4.80 02:09 0.34 08:41 | |||||||||||||||||||||||||||
09-19 4.80 14:23 0.26 21:03 | |||||||||||||||||||||||||||
09-20 4.77 02:43 0.41 09:16 | |||||||||||||||||||||||||||
09-20 4.77 15:00 0.38 21:38 | |||||||||||||||||||||||||||
09-21 4.64 03:21 0.54 09:54 | |||||||||||||||||||||||||||
09-21 4.63 15:42 0.57 22:17 | |||||||||||||||||||||||||||
09-22 4.39 04:06 0.74 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||
09-22 4.36 16:32 0.83 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||
09-23 4.04 05:04 0.98 11:38 | |||||||||||||||||||||||||||
09-23 4.02 17:39 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
09-24 3.72 06:27 1.02 00:34 | |||||||||||||||||||||||||||
09-24 3.86 19:20 1.05 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||
09-25 3.69 08:03 1.05 01:57 | |||||||||||||||||||||||||||
09-25 4.02 20:47 0.91 14:39 | |||||||||||||||||||||||||||
09-26 3.93 09:18 0.96 03:11 | |||||||||||||||||||||||||||
09-26 4.34 21:52 0.63 15:56 | |||||||||||||||||||||||||||
09-27 4.25 10:15 0.76 04:27 | |||||||||||||||||||||||||||
09-27 4.65 22:45 0.30 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
09-28 4.56 11:01 0.53 05:22 | |||||||||||||||||||||||||||
09-28 4.88 23:28 0.02 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||
09-29 4.81 11:42 0.35 06:08 | |||||||||||||||||||||||||||
09-29 --.-- --.-- -0.17 18:32 | |||||||||||||||||||||||||||
09-30 5.03 00:08 0.23 06:47 | |||||||||||||||||||||||||||
09-30 4.99 12:22 -0.26 19:13 | |||||||||||||||||||||||||||
10-01 5.08 00:48 0.16 07:27 | |||||||||||||||||||||||||||
10-01 5.09 13:03 -0.24 19:54 | |||||||||||||||||||||||||||
10-02 5.03 01:27 0.15 08:04 | |||||||||||||||||||||||||||
10-02 5.07 13:44 -0.11 20:32 | |||||||||||||||||||||||||||
10-03 4.89 02:09 0.22 08:43 | |||||||||||||||||||||||||||
10-03 4.94 14:25 0.12 21:11 | |||||||||||||||||||||||||||
10-04 4.66 02:51 0.37 09:20 | |||||||||||||||||||||||||||
10-04 4.70 15:09 0.44 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||
10-05 4.35 03:33 0.60 09:59 | |||||||||||||||||||||||||||
10-05 4.37 15:58 0.81 22:31 | |||||||||||||||||||||||||||
10-06 3.99 04:24 0.90 10:47 | |||||||||||||||||||||||||||
10-06 3.98 16:55 1.17 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||
10-07 3.64 05:28 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
10-07 3.65 18:12 1.15 12:09 | |||||||||||||||||||||||||||
10-08 3.41 06:51 1.37 00:55 | |||||||||||||||||||||||||||
10-08 3.55 19:44 1.20 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||
10-09 3.46 08:23 1.40 02:12 | |||||||||||||||||||||||||||
10-09 3.74 21:07 1.09 14:52 | |||||||||||||||||||||||||||
10-10 3.72 09:31 1.26 03:34 | |||||||||||||||||||||||||||
10-10 4.02 22:03 0.84 16:03 | |||||||||||||||||||||||||||
10-11 3.99 10:19 1.02 04:38 | |||||||||||||||||||||||||||
10-11 4.26 22:45 0.60 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||
10-12 4.21 10:56 0.83 05:20 | |||||||||||||||||||||||||||
10-12 4.43 23:20 0.44 17:37 | |||||||||||||||||||||||||||
10-13 4.38 11:27 0.70 05:51 | |||||||||||||||||||||||||||
10-13 4.55 23:49 0.33 18:08 | |||||||||||||||||||||||||||
10-14 --.-- --.-- 0.26 18:35 | |||||||||||||||||||||||||||
10-14 4.52 11:54 0.58 06:12 | |||||||||||||||||||||||||||
10-15 4.69 00:14 0.44 06:37 | |||||||||||||||||||||||||||
10-15 4.67 12:21 0.18 19:01 | |||||||||||||||||||||||||||
10-16 4.78 00:40 0.31 07:08 | |||||||||||||||||||||||||||
10-16 4.80 12:51 0.13 19:33 | |||||||||||||||||||||||||||
10-17 4.85 01:08 0.24 07:42 | |||||||||||||||||||||||||||
10-17 4.90 13:24 0.15 20:04 | |||||||||||||||||||||||||||
10-18 4.86 01:42 0.24 08:17 | |||||||||||||||||||||||||||
10-18 4.91 13:58 0.25 20:41 | |||||||||||||||||||||||||||
10-19 4.77 02:19 0.34 08:53 | |||||||||||||||||||||||||||
10-19 4.81 14:38 0.44 21:16 | |||||||||||||||||||||||||||
10-20 4.58 02:58 0.51 09:33 | |||||||||||||||||||||||||||
10-20 4.60 15:21 0.69 21:59 | |||||||||||||||||||||||||||
10-21 4.27 03:43 0.74 10:22 | |||||||||||||||||||||||||||
10-21 4.28 16:14 0.98 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||
10-22 3.91 04:43 0.94 11:36 | |||||||||||||||||||||||||||
10-22 3.97 17:33 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
10-23 3.67 06:16 1.12 00:25 | |||||||||||||||||||||||||||
10-23 3.93 19:08 0.92 13:07 | |||||||||||||||||||||||||||
10-24 3.73 07:44 1.11 01:42 | |||||||||||||||||||||||||||
10-24 4.12 20:27 0.76 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||
10-25 3.98 08:52 0.99 02:54 | |||||||||||||||||||||||||||
10-25 4.40 21:31 0.53 15:32 | |||||||||||||||||||||||||||
10-26 4.28 09:48 0.80 04:05 | |||||||||||||||||||||||||||
10-26 4.63 22:20 0.27 16:34 | |||||||||||||||||||||||||||
10-27 4.54 10:35 0.60 05:03 | |||||||||||||||||||||||||||
10-27 4.78 23:06 0.07 17:25 | |||||||||||||||||||||||||||
10-28 4.75 11:17 0.44 05:45 | |||||||||||||||||||||||||||
10-28 4.86 23:46 -0.04 18:09 | |||||||||||||||||||||||||||
10-29 --.-- --.-- -0.07 18:49 | |||||||||||||||||||||||||||
10-29 4.91 11:59 0.32 06:25 | |||||||||||||||||||||||||||
10-30 4.90 00:24 0.24 07:04 | |||||||||||||||||||||||||||
10-30 4.99 12:40 -0.03 19:29 | |||||||||||||||||||||||||||
10-31 4.87 01:06 0.19 07:42 | |||||||||||||||||||||||||||
10-31 4.99 13:20 0.10 20:06 | |||||||||||||||||||||||||||
11-01 4.75 01:46 0.23 08:18 | |||||||||||||||||||||||||||
11-01 4.87 14:03 0.32 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||
11-02 4.56 02:27 0.36 08:55 | |||||||||||||||||||||||||||
11-02 4.63 14:48 0.62 21:22 | |||||||||||||||||||||||||||
11-03 4.28 03:10 0.58 09:34 | |||||||||||||||||||||||||||
11-03 4.31 15:33 0.96 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11-04 3.96 03:55 0.86 10:18 | |||||||||||||||||||||||||||
11-04 3.95 16:27 1.29 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||
11-05 3.64 04:53 1.08 11:44 | |||||||||||||||||||||||||||
11-05 3.66 17:40 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
11-06 3.44 06:13 1.44 00:25 | |||||||||||||||||||||||||||
11-06 3.55 18:58 1.14 13:01 | |||||||||||||||||||||||||||
11-07 3.44 07:31 1.46 01:32 | |||||||||||||||||||||||||||
11-07 3.66 20:12 1.08 14:03 | |||||||||||||||||||||||||||
11-08 3.61 08:39 1.36 02:37 | |||||||||||||||||||||||||||
11-08 3.88 21:12 0.95 15:05 | |||||||||||||||||||||||||||
11-09 3.83 09:30 1.18 03:40 | |||||||||||||||||||||||||||
11-09 4.10 22:00 0.78 16:03 | |||||||||||||||||||||||||||
11-10 4.04 10:10 0.99 04:32 | |||||||||||||||||||||||||||
11-10 4.28 22:36 0.63 16:46 | |||||||||||||||||||||||||||
11-11 4.23 10:46 0.83 05:04 | |||||||||||||||||||||||||||
11-11 4.43 23:11 0.50 17:22 | |||||||||||||||||||||||||||
11-12 4.42 11:17 0.66 05:36 | |||||||||||||||||||||||||||
11-12 4.56 23:41 0.37 17:55 | |||||||||||||||||||||||||||
11-13 4.62 11:51 0.48 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||
11-13 --.-- --.-- 0.25 18:29 | |||||||||||||||||||||||||||
11-14 4.71 00:13 0.32 06:40 | |||||||||||||||||||||||||||
11-14 4.79 12:25 0.17 19:05 | |||||||||||||||||||||||||||
11-15 4.78 00:45 0.22 07:20 | |||||||||||||||||||||||||||
11-15 4.88 13:02 0.19 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||
11-16 4.76 01:23 0.21 07:59 | |||||||||||||||||||||||||||
11-16 4.87 13:42 0.31 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||
11-17 4.64 02:02 0.31 08:39 | |||||||||||||||||||||||||||
11-17 4.74 14:24 0.52 21:03 | |||||||||||||||||||||||||||
11-18 4.42 02:45 0.47 09:24 | |||||||||||||||||||||||||||
11-18 4.51 15:12 0.78 21:52 | |||||||||||||||||||||||||||
11-19 4.15 03:34 0.65 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||
11-19 4.24 16:11 1.02 22:53 | |||||||||||||||||||||||||||
11-20 3.88 04:36 0.74 11:34 | |||||||||||||||||||||||||||
11-20 4.06 17:31 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
11-21 3.78 06:04 1.08 00:11 | |||||||||||||||||||||||||||
11-21 4.06 18:51 0.70 12:47 | |||||||||||||||||||||||||||
11-22 3.86 07:18 1.07 01:19 | |||||||||||||||||||||||||||
11-22 4.18 20:01 0.59 13:53 | |||||||||||||||||||||||||||
11-23 4.04 08:21 0.99 02:25 | |||||||||||||||||||||||||||
11-23 4.33 21:02 0.48 14:58 | |||||||||||||||||||||||||||
11-24 4.23 09:18 0.87 03:35 | |||||||||||||||||||||||||||
11-24 4.45 21:56 0.35 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||
11-25 4.40 10:09 0.72 04:36 | |||||||||||||||||||||||||||
11-25 4.52 22:43 0.26 16:58 | |||||||||||||||||||||||||||
11-26 4.54 10:55 0.58 05:24 | |||||||||||||||||||||||||||
11-26 4.57 23:28 0.22 17:46 | |||||||||||||||||||||||||||
11-27 4.67 11:41 0.46 06:06 | |||||||||||||||||||||||||||
11-27 --.-- --.-- 0.22 18:27 | |||||||||||||||||||||||||||
11-28 4.62 00:10 0.35 06:47 | |||||||||||||||||||||||||||
11-28 4.75 12:24 0.25 19:08 | |||||||||||||||||||||||||||
11-29 4.62 00:52 0.27 07:25 | |||||||||||||||||||||||||||
11-29 4.78 13:06 0.34 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||
11-30 4.58 01:32 0.26 08:03 | |||||||||||||||||||||||||||
11-30 4.71 13:49 0.50 20:23 | |||||||||||||||||||||||||||
12-01 4.45 02:11 0.35 08:42 | |||||||||||||||||||||||||||
12-01 4.54 14:32 0.72 21:01 | |||||||||||||||||||||||||||
12-02 4.26 02:53 0.52 09:21 | |||||||||||||||||||||||||||
12-02 4.29 15:15 0.98 21:37 | |||||||||||||||||||||||||||
12-03 4.01 03:34 0.74 10:07 | |||||||||||||||||||||||||||
12-03 4.01 16:03 1.22 22:21 | |||||||||||||||||||||||||||
12-04 3.77 04:19 0.92 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||
12-04 3.78 17:01 1.38 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||
12-05 3.59 05:21 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
12-05 3.66 18:06 1.01 12:16 | |||||||||||||||||||||||||||
12-06 3.54 06:31 1.40 00:40 | |||||||||||||||||||||||||||
12-06 3.67 19:09 1.01 13:13 | |||||||||||||||||||||||||||
12-07 3.58 07:30 1.35 01:36 | |||||||||||||||||||||||||||
12-07 3.77 20:07 0.97 14:05 | |||||||||||||||||||||||||||
12-08 3.70 08:25 1.25 02:28 | |||||||||||||||||||||||||||
12-08 3.91 20:59 0.89 14:55 | |||||||||||||||||||||||||||
12-09 3.86 09:16 1.12 03:22 | |||||||||||||||||||||||||||
12-09 4.07 21:48 0.79 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||
12-10 4.05 10:00 0.96 04:11 | |||||||||||||||||||||||||||
12-10 4.23 22:32 0.66 16:33 | |||||||||||||||||||||||||||
12-11 4.26 10:41 0.77 04:58 | |||||||||||||||||||||||||||
12-11 4.38 23:12 0.51 17:16 | |||||||||||||||||||||||||||
12-12 4.48 11:24 0.56 05:40 | |||||||||||||||||||||||||||
12-12 4.51 23:51 0.36 17:58 | |||||||||||||||||||||||||||
12-13 4.68 12:04 0.26 18:42 | |||||||||||||||||||||||||||
12-13 --.-- --.-- 0.37 06:20 | |||||||||||||||||||||||||||
12-14 4.63 00:31 0.23 07:04 | |||||||||||||||||||||||||||
12-14 4.80 12:47 0.25 19:25 | |||||||||||||||||||||||||||
12-15 4.63 01:10 0.17 07:49 | |||||||||||||||||||||||||||
12-15 4.82 13:32 0.34 20:09 | |||||||||||||||||||||||||||
12-16 4.55 01:52 0.20 08:33 | |||||||||||||||||||||||||||
12-16 4.72 14:17 0.50 20:57 | |||||||||||||||||||||||||||
12-17 4.39 02:37 0.29 09:24 | |||||||||||||||||||||||||||
12-17 4.55 15:08 0.70 21:49 | |||||||||||||||||||||||||||
12-18 4.21 03:29 0.39 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||
12-18 4.36 16:06 0.86 22:46 | |||||||||||||||||||||||||||
12-19 4.07 04:28 0.44 11:18 | |||||||||||||||||||||||||||
12-19 4.23 17:12 0.96 23:45 | |||||||||||||||||||||||||||
12-20 4.00 05:38 --.-- --.-- | |||||||||||||||||||||||||||
12-20 4.17 18:21 0.46 12:18 | |||||||||||||||||||||||||||
12-21 4.01 06:46 0.97 00:43 | |||||||||||||||||||||||||||
12-21 4.15 19:26 0.48 13:18 | |||||||||||||||||||||||||||
12-22 4.05 07:45 0.98 01:48 | |||||||||||||||||||||||||||
12-22 4.14 20:25 0.52 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||
12-23 4.09 08:47 0.96 02:58 | |||||||||||||||||||||||||||
12-23 4.14 21:28 0.55 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||
12-24 4.16 09:47 0.86 04:11 | |||||||||||||||||||||||||||
12-24 4.18 22:26 0.54 16:36 | |||||||||||||||||||||||||||
12-25 4.26 10:41 0.71 05:07 | |||||||||||||||||||||||||||
12-25 4.25 23:18 0.52 17:28 | |||||||||||||||||||||||||||
12-26 4.39 11:33 0.56 05:56 | |||||||||||||||||||||||||||
12-26 --.-- --.-- 0.50 18:14 | |||||||||||||||||||||||||||
12-27 4.36 00:03 0.40 06:38 | |||||||||||||||||||||||||||
12-27 4.50 12:16 0.49 18:54 | |||||||||||||||||||||||||||
12-28 4.44 00:43 0.28 07:18 | |||||||||||||||||||||||||||
12-28 4.58 12:57 0.51 19:31 | |||||||||||||||||||||||||||
12-29 4.48 01:22 0.22 07:57 | |||||||||||||||||||||||||||
12-29 4.58 13:37 0.57 20:09 | |||||||||||||||||||||||||||
12-30 4.44 02:00 0.26 08:35 | |||||||||||||||||||||||||||
12-30 4.50 14:16 0.69 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||
12-31 4.32 02:36 0.37 09:13 | |||||||||||||||||||||||||||
12-31 4.34 14:55 0.84 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Daarmee volgen we het internetgedrag binnen onze websites, meten we het bezoektrafiek en delen we informatie via social media. Door gebruik te maken van deze site gaan we ervan uit dat u daarmee akkoord gaat. We verzamelen geen persoonlijke informatie.
|